| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 28 | 17 | 7 | 4 | +24 | 58 |
| 2 | 西班牙人 | 28 | 16 | 8 | 4 | +19 | 56 |
| 3 | 埃瓦尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | +15 | 52 |
| 4 | 桑坦德竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | +12 | 50 |
| 5 | 奥维耶多 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 | 48 |
| 6 | 莱加内斯 | 28 | 12 | 10 | 6 | +6 | 46 |
| 7 | 萨拉戈萨 | 28 | 11 | 9 | 8 | +3 | 42 |
| 8 | 希洪竞技 | 28 | 10 | 10 | 8 | +1 | 40 |
| 20 | 阿尔瓦塞特 | 28 | 5 | 8 | 15 | -14 | 23 |
| 21 | 安道尔FC | 28 | 4 | 9 | 15 | -18 | 21 |
| 22 | 比利亚雷B | 28 | 4 | 6 | 18 | -22 | 18 |
⚡ 直接升级名额
莱万特、西班牙人稳居前二
🔰 附加赛区6队混战
仅差4分,竞争惨烈
⛔ 降级区危机
安道尔、比利亚B深陷泥潭
⚽ 最佳射手
马丁内斯 (莱万特) 14球西乙联赛共22支球队,前两名直接升入西甲,第3至第6名进行附加赛争夺最后一个升级名额。最后四名降入西乙B(西协甲)。 目前莱万特与西班牙人领先优势明显,而附加赛区埃瓦尔、桑坦德等队紧追不舍。降级区阿尔瓦塞特、安道尔FC等队保级形势严峻。
📌 近5轮表现最佳:桑坦德竞技 (4胜1平) ⭐ 主场龙:莱万特主场9胜3平1负
📈 积分走势图
📅 剩余赛程强度
📊 攻防数据